
Bomba de vacío de anillo líquido (2BE 2SK 2BV) Aceite
Bomba de vacío de anillo de líquido (agua) (2BE SK 2SK 2BV), bomba Roots, bomba de aire, bomba de vacío de pistón sin ac
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | 2BE |
| Función del trabajo | Bomba de presucción |
| Las condiciones de trabajo | Húmedo |
| Teoría | Bomba aspiradora |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | Estándar |
| Marca comercial | SUOTO |
| Origen | Shanghai, China |
| Código hs | 8414100090 |
| Capacidad de producción | 20, 000 unidades/año |
Descripción del Producto
Bomba de vacío de anillo de líquido (agua) (2BE SK 2SK 2BV), bomba Roots, bomba de aire, bomba de vacío de pistón sin aceite, Nash, bomba de vacío de paletas rotativas de paletas deslizantesDescripción general
Las bombas y compresores de vacío de anillo de agua de la serie 2BE son un tipo de producto de alta eficiencia y ahorro de energía desarrollado sobre la base de años de experiencia en producción e investigación científica, combinado con tecnología avanzada internacional, generalmente utilizado para bombear gas sin partículas sólidas, insolubles en agua y no corrosivo, para formar un vacío o presión en un recipiente sellado.
Cambiando los materiales, se puede utilizar para bombear gases corrosivos o líquidos corrosivos. Es ampliamente utilizado en la fabricación de papel, química, petroquímica, industria ligera, farmacéutica, alimentaria, carbón, procesamiento de minerales y otras industrias.
Características
1. Utilice rodamientos importados para garantizar una ubicación precisa y un funcionamiento estable del impulsor.
2. El material del impulsor utiliza hierro fundido o acero soldado y garantiza completamente la estabilidad del impulsor en una variedad de condiciones adversas y aumenta considerablemente la vida útil de la bomba.
3. El cuerpo de la bomba utiliza acero, lo que aumenta la vida útil de la bomba de vacío.
4. Como las piezas que se dañan más fácilmente, la camisa del eje utiliza acero inoxidable con alto contenido de cromo, la esperanza de vida se ha incrementado 5 veces.
5. La polea (transmisión por correa) es estándar de alta precisión, operación confiable y larga vida útil y cómodo desmontaje.
6. El acoplamiento (transmisión directa) utiliza un acoplamiento flexible estándar de alta resistencia, el componente flexible utiliza material de poliuretano, que es un funcionamiento estable y confiable y una larga vida útil.
7. 'Único separador de agua y gas montado en la parte superior para ahorrar espacio y reducir el ruido.
8. Todas las piezas fundidas utilizan fundición en arena de resina, que tiene una superficie de buena calidad y un pozo de enfriamiento de la bomba.
9. El sello mecánico (opcional) es importado y garantiza totalmente que no haya fugas en el proceso de larga duración.
10. La pared interior de la carcasa es similar al tipo ovalado, lo que garantiza los mejores resultados de escape.

Tabla de rendimiento
| Modelo | Hpa de vacío limitado | Velocidad rpm | Máx. Capacidad m³ /min | Potencia KW | Tipo impulsado | Voltaje | Succión mm | Descarga mm |
| 2BEA-103-0 | 33 | 1300 | 4.9 | 11 | Polea | 380 voltios | sesenta y cinco | sesenta y cinco |
| 1450 | 5.6 | 11 | Acoplamiento | |||||
| 1625 | 6.2 | 15 | Polea | |||||
| 1750 | 6.7 | 15 | Polea | |||||
| 2BEA-153-0 | 33 | 1100 | 7.4 | 15 | Polea | 380 voltios | 100 | 100 |
| 1300 | 8.9 | 18.5 | Polea | |||||
| 1450 | 10 | 18.5 | Acoplamiento | |||||
| 1625 | 10.8 | 22 | Polea | |||||
| 1750 | 11.5 | 30 | Polea | |||||
| 2BEA-202-0 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | Polea | 380 voltios | 125 | 125 |
| 880 | 11 | 18.5 | Polea | |||||
| 980 | 12 | 22 | Acoplamiento | |||||
| 1100 | 14 | 30 | Polea | |||||
| 1170 | 15 | 30 | Polea | |||||
| 2BEA-203-0 | 33 | 790 | 14 | 30 | Polea | 380 voltios | 125 | 125 |
| 880 | dieciséis | 30 | Polea | |||||
| 980 | 18 | 37 | Acoplamiento | |||||
| 1100 | 20 | 45 | Polea | |||||
| 1170 | 21 | 45 | Polea | |||||
| 2BEA-252-0 | 33 | 565 | 20 | 30 | Polea | 380 voltios | 150 | 150 |
| 590 | 22 | 30 | Acoplamiento | |||||
| 660 | 25 | 37 | Polea | |||||
| 740 | 28 | 45 | Acoplamiento | |||||
| 820 | 30 | 55 | Polea | |||||
| 880 | 33 | 75 | Polea | |||||
| 2BEA-253-0 | 33 | 565 | 28 | 45 | Polea | 380V | 150 | 150 |
| 590 | 30 | 45 | Acoplamiento | |||||
| 660 | 35 | 55 | Polea | |||||
| 740 | 39 | 75 | Acoplamiento | |||||
| 820 | 43 | 90 | Polea | |||||
| 880 | 47 | 90 | Polea | |||||
| 2BEA-303-0 | 33 | 472 | 43 | 55 | Polea | 380V | 200 | 200 |
| 520 | 45 | 75 | Polea | |||||
| 530 | 48 | 75 | Polea | |||||
| 590 | 52 | 75 | Acoplamiento | |||||
| 660 | 58 | 90 | Polea | |||||
| 740 | 67 | 110 | Acoplamiento | |||||
| 2BEA-353-0 | 33 | 390 | 55 | 75 | Polea | 380V | 250 | 250 |
| 415 | 58 | 90 | Polea | |||||
| 464 | sesenta y cinco | 110 | Polea | |||||
| 520 | 72 | 132 | Polea | |||||
| 590 | 81 | 160 | Acoplamiento | |||||
| 2BEA-403-0 | 33 | 330 | 78 | 132 | Polea | 380V | 300 | 300 |
| 372 | 85 | 160 | Polea | |||||
| 420 | 97 | 185 | Polea | |||||
| 472 | 110 | 200 | Polea | |||||
| 530 | 122 | 250 | Polea |
| Modelo | Presión limitada hpa | Velocidad rpm | Máx. Capacidad m³ /min | Potencia KW | Tipo impulsado | Voltaje | Succión mm | Descarga mm |
| 2BEA-355-1 | 160 | 372 | 61 | 90 | Polea | 380V | 250 | 250 |
| 420 | 71 | 110 | Polea | 380 voltios | ||||
| 472 | 79 | 110 | Polea | 380 voltios | ||||
| 500 | 83 | 132 | Polea | 380 voltios | ||||
| 530 | 88 | 132 | Polea | 380 voltios | ||||
| 590 | 95 | 160 | Acoplamiento | 380 voltios | ||||
| 2BEA-405-1 | 160 | 330 | 93 | 132 | Polea o Reductor | 380 voltios | 300 | 300 |
| 372 | 106 | 160 | 380 voltios | |||||
| 420 | 119 | 185 | 380 voltios | |||||
| 472 | 130 | 220 | 380 voltios | |||||
| 530 | 141 | 280 | 380 voltios | |||||
| 2BEA-505-1 | 160 | 266 | 121 | 160 | Polea o Reductor | 380 voltios | 350 | 350 |
| 298 | 139 | 185 | 380 voltios | |||||
| 330 | 153 | 220 | 380 voltios | |||||
| 372 | 169 | 250 | 6KV | |||||
| 420 | 186 | 315 | 6KV | |||||
| 2BEA-605-1 | 160 | 220 | 168 | 220 | reductor | 6KV | 400 | 400 |
| 236 | 181 | 250 | 6KV | |||||
| 246 | 188 | 280 | 6KV | |||||
| 266 | 206 | 280 | 6KV | |||||
| 276 | 210 | 315 | 6KV | |||||
| 298 | 228 | 355 | 6KV | |||||
| 312 | 234 | 355 | 6KV | |||||
| 2BEA-705-1 | 160 | 197 | 259 | 355 | reductor | 6KV o 10KV | 500 | 500 |
| 220 | 286 | 400 | ||||||
| 246 | 318 | 450 | ||||||
| 266 | 342 | 500 | ||||||
| 276 | 352 | 560 |
Anterior: 2BV
Nuestro contacto
Enviar ahora





